Nutensteine DIN 508 mit M8 Befestigungsgewinde.
| code | Nutenbreite | A | Gewinde |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | |||
| 90-050 | 10 | 9,7 | M8 |
| 90-055 | 12 | 11,7 | M8 |
| 90-060 | 14 | 13,7 | M8 |
| 90-065 | 16 | 15,7 | M8 |
| 90-070 | 18 | 17,7 | M8 |

Nutensteine DIN 508 mit M10 Befestigungsgewinde.
| code | Nutenbreite | A | Gewinde |
|---|---|---|---|
| Maßangaben in mm | |||
| 90-100 | 12 | 11,7 | M10 |
| 90-105 | 14 | 13,7 | M10 |
| 90-110 | 16 | 15,7 | M10 |
| 90-115 | 18 | 17,7 | M10 |
| 90-120 | 20 | 19,7 | M10 |
| 90-125 | 22 | 21,7 | M10 |
| 90-130 | 24 | 23,7 | M10 |
| 90-135 | 28 | 27,7 | M10 |

Nutensteine DIN 508 mit M12 Gewinde für Nutentische
| code | Nutenbreite | A | Gewinde |
|---|---|---|---|
| Die Nutensteine, Mutter für Nutentische sind vergütet u. mit Festigkeitsklasse10 | |||
| 90-150 | 14 | 13,7 | M12 |
| 90-155 | 16 | 15,7 | M12 |
| 90-160 | 18 | 17,7 | M12 |
| 90-165 | 20 | 19,7 | M12 |
| 90-170 | 22 | 21,7 | M12 |
| 90-175 | 24 | 23,7 | M12 |
| 90-180 | 28 | 27,7 | M12 |

T-Nutenstein nach DIN508 mit M14 Gewinde
| code | Nutenbreite | A | Gewinde | |
|---|---|---|---|---|
| Nutensteine sind vergütet u. mit Festigkeitsklasse 10 | ||||
| DIN 508 Nutensteine | ||||
| 90-200 | 16 | 15,7 | M14 | |
| 90-205 | 18 | 17,7 | M14 | |
| 90-210 | 20 | 19,7 | M14 | |
| 90-215 | 22 | 21,7 | M14 | |
| 90-220 | 24 | 23,7 | M14 | |
| 90-225 | 28 | 27,7 | M14 | |

T- Nutensteine nach DIN508 mit M16 Einschraubgewinde
| code | Nutenbreite | A | Gewinde |
|---|---|---|---|
| 90-250 | 18 | 17,7 | M16 |
| 90-255 | 20 | 19,7 | M16 |
| 90-260 | 22 | 21,7 | M16 |
| 90-265 | 24 | 23,7 | M16 |
| 90-270 | 28 | 27,7 | M16 |

