code | Typ | E | d Ø mm |
A mm |
C Inch |
L mm |
Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Kühlmittelkronen mit geraden Ausgängen, Ausgangsdurchmesser in unterschiedlichen Abmessungen sowie Einschraubgewinde. | |||||||
![]() |
|||||||
NST651000 | NST | M3,5x 0.6 | 1,6 | 3,6 | 3/16 | 10,7 |
![]() |
NST651500 | NST | M3,5x 0.6 | 2,2 | 3,6 | 3/16 | 10,7 | |
NST652000 | NST | M4x 0.7 | 1,6 | 4,6 | 3/16 | 13,7 | |
NST652500 | NST | M4x 0.7 | 2,2 | 4,6 | 3/16 | 13,7 | |
NST653000 | NST | M5x 0.8 | 1,6 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST653500 | NST | M5x 0.8 | 2,2 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST654000 | NST | M5x 0.8 | 3 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST654500 | NST | M6x 1 | 1,6 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST655000 | NST | M6x 1 | 2,2 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST655500 | NST | M6x 1 | 3 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST656000 | NST | M6x 1 | 3,8 | 5,3 | 1/4 | 16 | |
NST656500 | NST | M8x 1,25 | 1,6 | 7,6 | 3/8 | 20,3 | |
NST657000 | NST | M8x 1,25 | 2,2 | 7,6 | 3/8 | 20,3 | |
NST657500 | NST | M8x 1,25 | 3 | 7,6 | 3/8 | 20,3 | |
NST658000 | NST | M8x 1,25 | 4 | 7,6 | 3/8 | 20,3 | |
NST658500 | NST | M8x 1,25 | 5,6 | 7,6 | 3/8 | 20,3 | |
NST661000 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 1,6 | 9,4 | 1/2 | 22,8 | |
NST661500 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 2,2 | 9,4 | 1/2 | 22,8 | |
NST662000 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 3 | 9,4 | 1/2 | 22,8 | |
NST662500 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 4 | 9,4 | 1/2 | 22,8 | |
NST663000 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 5,6 | 9,4 | 1/2 | 22,8 | |
NST663500 | NST | 1/8 NPT/BSPT | 7,1 | 9,4 | 1/2 | 22,8 |
code | Typ | E | d Ø mm |
A mm |
C Inch |
L mm |
Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Kühlmittelkronen mit 45° Ausgängen, Ausgangsdurchmesser in unterschiedlichen Abmessungen sowie Einschraubgewinde. | |||||||
![]() |
|||||||
NST665000 | NST | M3,5x 0.6 | 1,6 | 3,6 | 3/16 | 8,1 |
![]() |
NST665500 | NST | M4x 0.7 | 1,6 | 4,6 | 3/16 | 9,1 | |
NST666000 | NST | M5x 0.8 | 2,2 | 5,3 | 1/4 | 10,6 | |
NST666500 | NST | M6x 1 | 2,2 | 5,3 | 1/4 | 10,9 | |
NST667000 | NST | M6x 1 | 3 | 5,3 | 1/4 | 10,4 |