Ersatzklingen für KOPAL Aussen Rohrentgrater



Empfehlung des Spanwinkel zu Ihren Werkstoffen
| Spanwinkel | Materia / Werkstoff |
|---|---|
| 0° HSS | Messing, Bronze, Gusseisen, rostfreier Stahl, hitzebständiger Stahl, Iconel |
| 14° HSS | Eisen, ST37, C45, Stahl, Spezialbronze, Plexiglass |
| 20° HSS | Legierde Stähle, Kupfer, Au 4 G, Kunststoffe, Rostfreier Stahl, INOX, Titan |
| 25° HSS | Aluminium Alu, Weicheisen, Bleche |
HSS Ersatzklingen mit dem Spanwinkel von 0°
| Spitzenwinkel | 60° | 90° |
|---|---|---|
| Modell | HSS | HSS |
| Empfohlen für: Messing, Bronze, Gusseisen, rostfreien Stahl, hitzegeständigen Stahl, VA | ||
| 2-18 | 02-303 | 02-304 |
| 20-60 bis 80-120 | 02-317 | 02-312 |

Ersatz Messer aus HSS mit dem Spanwinkel 14°
| Spitzenwinkel | 60° | 90° |
|---|---|---|
| Modell | HSS | HSS |
| Bevorzugt für: C45, St37, Stahl, Spezialbronze, Plexiglas, Eisen | ||
| 2-18 | 02-305 | 02-300 |
| 20-60 bis 80-120 | 02-315 | 02-310 |

Ersatz Messer aus HSS mit dem Spanwinkel 20°
| Spitzenwinkel | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | HSS | HSS | TIN | TIN | HM | HM | ||
| Anwenden für: Stahl, Kupfer, Kunststoff, VA rostfreier Stahl, hochlegierter Werkzeugstahl | ||||||||
| 2-18 | 02-308 | 02-302 | 2T305B | 2T300B | 02-352 | 02-351 | ||
| 2-36 bis 80-120 | 02-318 | 02-313 | 2T315B | 2T310B | 02-372 | 02-371 | ||

HSS Ersatz-Klingen mit dem Spanwinkel 25°
| Spitzenwinkel | 60° | 90° |
|---|---|---|
| Modell | HSS | HSS |
| Anwendung bei: Aluminium ALU, Weicheisen, Bleche | ||
| 2-18 | 02-307 | 02-306 |
| 2-36 bis 80-120 | 02-319 | 02-314 |
