Lasthebemagnete MaxX TG zum heben von dünnen Platten Bleche vom Stapel. Magnetisieren ab 4mm.



Abmessungen der MaxX TG für dünnwandige Stahlplatten.
| Code | Type | Trag- kraft |
Max.- Länge |
Min. Mat.- Stärke |
Sich. Faktor |
kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||||||||||
| Siehe Sicherheithinweise zu Magnete | ||||||||||||||||
| Die Eigenschaften sind bis einer max. Betriebstemperatur 80° gewährt. | ||||||||||||||||
| 100.052.015 | Maxx150TG | 150 | 1500 | 8 | 3 | 6 | 189 | 170 | 79 | 87 | 63 | 35 | 43 | 150 | 130 | 137 |
| 100.052.030 | Maxx300TG | 300 | 2000 | 10 | 3 | 16 | 250 | 230 | 106 | 101 | 88 | 52 | 60 | 189 | 165 | 170 |
| Bezeichnung | Model | Max. Kraft in kg |
Max. Kraft in Ø kg |
geprüfte Kraft kg |
Min. Mat.- stärke [mm] |
Max. Mat. länge [mm] |
Max. Mat.- Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||
| Siehe Sicherheithinweise zu Magnete | |||||||
| Die Eigenschaften sind bis einer max. Arbeitstemperatur von 80° gewährt. | |||||||
| Lasthebemagnet | Maxx150TG | 150 | 60 | 450 | 8 | 1500 | 240 |
| Lasthebemagnet | Maxx300TG | 300 | 120 | 900 | 10 | 2000 | 290 |