Kräftiges NEODYM Magnetspannfutter NSR mit Radialpolteilung
| code | Modell | Bezeichnung | D1 | H | D2 | D3 | n | M | K | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Größen fragen Sie bitte an. | ||||||||||
| MPR010010 | NSR100 | Magnetrundfutter | 100 | 60 | 60 | 85 | 4 | 6 | 4 | 3,3 |
| MPR010013 | NSR130 | Magnetrundfutter | 130 | 60 | 50 | 100 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| MPR010015 | NSR150 | Magnetrundfutter | 150 | 60 | 90 | 115 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| MPR010016 | NSR160 | Magnetrundfutter | 160 | 60 | 120 | 140 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| MPR010020 | NSR200 | Magnetrundfutter | 200 | 60 | 160 | 160 | 4 | 8 | 4 | 14 |
| MPR010025 | NSR250 | Magnetrundfutter | 250 | 60 | 200 | 230 | 4 | 10 | 4 | 23 |
| MPR010030 | NSR300 | Magnetrundfutter | 300 | 80 | 250 | 270 | 7 | 12 | 4 | 43 |
| MPR010032 | NSR320 | Magnetrundfutter | 320 | 80 | 250 | 270 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| MPR010035 | NSR350 | Magnetrundfutter | 350 | 80 | 250 | 280 | 6 | 12 | 4 | 59 |
| MPR010040 | NSR400 | Magnetrundfutter | 400 | 80 | 200 | 260 | 12 | 10 | 6 | 78 |
| MPR010050 | NSR500 | Magnetrundfutter | 500 | 95 | 200 | 300 | 12 | 10 | 8 | 146 |
| MPR010060 | NSR600 | Magnetrundfutter | 600 | 95 | 250 | 350 | 12 | 10 | 8 | 210 |
Starkes NEODYM Magnetspannfutter NSRN mit Radialpolteilung und T-Nuten.

Kräftiges NEODYM Magnetspannfutter NSRN mit Radialpolteilung und Nuten
| code | Modell | Bezeichnung | D1 | H | D2 | D3 | n | M | K | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Größen fragen Sie bitte an. | ||||||||||
| MPR010210 | NSRN | Magnetfutter | 100 | 60 | 60 | 85 | 4 | 6 | 4 | 3,3 |
| MPR010213 | NSRN | Magnetfutter | 130 | 60 | 50 | 100 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| MPR010215 | NSRN | Magnetfutter | 150 | 60 | 90 | 115 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| MPR010216 | NSRN | Magnetfutter | 160 | 60 | 120 | 140 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| MPR010220 | NSRN | Magnetfutter | 200 | 60 | 160 | 160 | 4 | 8 | 4 | 14 |
| MPR010225 | NSRN | Magnetfutter | 250 | 60 | 200 | 230 | 4 | 10 | 4 | 23 |
| MPR010230 | NSRN | Magnetfutter | 300 | 80 | 250 | 270 | 7 | 12 | 4 | 43 |
| MPR010232 | NSRN | Magnetfutter | 320 | 80 | 250 | 270 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| MPR010235 | NSRN | Magnetfutter | 350 | 80 | 250 | 280 | 6 | 12 | 4 | 59 |
| MPR010240 | NSRN | Magnetfutter | 400 | 80 | 200 | 260 | 12 | 10 | 6 | 78 |
| MPR010250 | NSRN | Magnetfutter | 500 | 95 | 200 | 300 | 12 | 10 | 8 | 146 |
| MPR010260 | NSRN | Magnetfutter | 600 | 95 | 250 | 350 | 12 | 10 | 8 | 210 |
Neodym Permanent-Magnetrundfutter mit Radialpolteilung / Sternpolteilung. Die starken Hochenergie-Magnetsysteme aus Neodym-Eisen-Bor(NdFeB) Radial-Polteilung gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche ermöglicht den Einsatz auf Schleifmaschinen wie auf Drehmaschinen. NSR Magnetspannfutter sind speziell für die Bearbeitung von runden Ringe-Rohre als Werkstück konstruiert. Die Spannkraft-Haftkraft: max. 140 N/cm² ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar.
Auflegeplatten zu Magnetspannfutter NSR mit Radialpolteilung
Runde Auflegeplatten für das Radialpolfutter mit nicht magnetischen Kern zum durcharbeiten.
| code | Modell | Bezeichnung | D | H | Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| Andere Größen fragen Sie bitte an. | |||||
| MPR010113 | NSRA | Auflegeplatte | 130 | 20 | 10 |
| MPR010115 | NSRA | Auflegeplatte | 150 | 20 | 10 |
| MPR010120 | NSRA | Auflegeplatte | 200 | 20 | 12 |
| MPR010125 | NSRA | Auflegeplatte | 250 | 20 | 16 |
| MPR010130 | NSRA | Auflegeplatte | 300 | 20 | 16 |
| MPR010135 | NSRA | Auflegeplatte | 350 | 20 | 20 |
| MPR010140 | NSRA | Auflegeplatte | 400 | 20 | 20 |
| MPR010150 | NSRA | Auflegeplatte | 500 | 20 | 24 |
| MPR010160 | NSRA | Auflegeplatte | 600 | 20 | 30 |
