Prismen-Anlagebacken zu Force 12 mit Alu Druckstücke zum aufschrauben
code | Backenbreite | Prismen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergestellt aus Hochfesten Aluminium | |||||||
Abmessungen der Prismenbacken in mm | |||||||
FORCE Kraftverteiler die Ausgleichsbacken zum Download | |||||||
100-135 | 12 | 10 | 17 | 30 | 40 | 156 | |
27-352 | 100-135 | 6 | 20 | 17 | 30 | 40 | 156 |
27-353 | 100-135 | 4 | 30 | 17 | 30 | 40 | 156 |
Prismenbacken zu Force 14 mit Aluminium-Druckstücke
code | Backenbreite | Prismen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergestellt aus Hochfesten Alu | |||||||
Abmessungen der Prismenbacken in mm | |||||||
FORCE Kraftverteiler, Ausgleichsbacken zum Download. | |||||||
125-160 | 14 | 10 | 17 | 30 | 40 | 181 | |
27-362 | 125-160 | 7 | 20 | 17 | 30 | 40 | 181 |
27-363 | 125-160 | 4 | 10 | 17 | 30 | 40 | 181 |
Prismenbacken zur Anlage an der festen Backe im Schraubstock mit Force 18 dem Kraftverteiler
code | Backenbreite | Prismen | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergestellt aus Hochfesten Alu | |||||||
Abmessungen der Prismenbacken in mm | |||||||
FORCE Kraftverteiler, Ausgleichsbacken zum Download. | |||||||
175-200 | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | 230 | |
27-372 | 175-200 | 6 | 32 | 20 | 30 | 50 | 230 |
27-373 | 175-200 | 4 | 48 | 20 | 30 | 50 | 230 |