Kühlmitteldüsen mit einem Innen-Anschlussgewinde zum Aufschrauben 1/8" 1/4" und 3/8" ( NPT / BSPT ) sowie in verschiedenen Längen der Kühlrohre.
NCJ 1/8" Inch NPT / BSPT Aufschraub Kühlmitteldüsen zum ausstellen und verlängern des Kühlmittelstrahles. ( mit Innengewinde ).
| code | Typ | A NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Kühlmittel Düsen mit glatter Ausgangsbohrung. | |||||||
| * Kugelgelenkdüsen mit konischen / selbstdichtenden Innengewinde NPT/BSPT. | |||||||
| * 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | |||||||
| NCJ751000 | NCJ | 1/8 | 2,8 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ751200 | NCJ | 1/8 | 2,8 | 6,35 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ751300 | NCJ | 1/8 | 2,8 | 12,7 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ751400 | NCJ | 1/8 | 2,8 | 31,7 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ751600 | NCJ | 1/8 | 4 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ751800 | NCJ | 1/8 | 4 | 12,7 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ752000 | NCJ | 1/8 | 4 | 31,7 | 12,7 | 20,8 | 16 |
| NCJ752300 | NCJ | 1/8 | M5x0,8 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 |

NCJ 1/4" NPT / BSPT Aufschraub Kühlmitteldüsen zum ausstellen ( mit Innengewinde ).
| code | Typ | A NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Kühlmittel Düsen mit VA Kühlrohr und glattem Düsenausgang. | |||||||
| * Kugelgelenkdüsen mit konischen, dichtenden Innengewinde NPT bzw. BSPT. | |||||||
| NCJ752400 | NCJ | 1/4 | 2,8 | 0 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ752600 | NCJ | 1/4 | 2,8 | 6,35 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ752700 | NCJ | 1/4 | 2,8 | 12,7 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ752800 | NCJ | 1/4 | 2,8 | 31,7 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ753000 | NCJ | 1/4 | 4 | 0 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ753200 | NCJ | 1/4 | 4 | 12,7 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ753400 | NCJ | 1/4 | 4 | 31,7 | 16 | 23,9 | 19,05 |
| NCJ753700 | NCJ | 1/4 | M5x0,8 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 |

NCJ 3/8" Gewinde NPT / BSPT Aufschraub Kühlmitteldüsen zum ausstellen ( mit Innengewinde ).
| code | Typ | A NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Kühlmittel Düsen mit glatter Ausgangsbohrung. | |||||||
| * Kugelgelenkdüsen mit konischen / selbstdichtenden Innengewinde NPT/BSPT. | |||||||
| NCJ754100 | NCJ | 3/8 | 2,8 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754200 | NCJ | 3/8 | 4 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754300 | NCJ | 3/8 | 4 | 12,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754400 | NCJ | 3/8 | 4 | 31,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754500 | NCJ | 3/8 | 5,6 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754600 | NCJ | 3/8 | 5,6 | 12,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ754800 | NCJ | 3/8 | 5,6 | 31,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
| NCJ755200 | NCJ | 3/8 | M6x1,0 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |
