Das Kühlrohr kann präzise eingestellt u. in der Position gesichert werden.
Düsen in einer Vielzahl von Einschraubgewinde alsauch Kühlrohrlängen mit Sicherungsmutter zum feststellen des Kühlmittelrohres.
NPM Hochdruckdüsen bis 100 Bar mit Einschraubgewinde 1/8" Inch NPT / BSPT.
code Messing |
code rostfrei |
A NPT/ BSPT |
dØ mm |
L mm |
B Inch |
C Inch |
D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Kugelgelenk ist feststellbar und in fixer Position bis 100Bar. | |||||||
* 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | |||||||
Kühlmitteldüsen NPM als PDF | |||||||
NPM040300 | NPM042300 | 1/8 | 3 | 0 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040460 | NPM042400 | 1/8 | 4 | 0 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040100 | NPM042100 | 1/8 | 1 | 6,35 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040120 | NPM042120 | 1/8 | 1,6 | 6,35 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040160 | NPM042140 | 1/8 | 1,6 | 31,7 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040220 | NPM042220 | 1/8 | 2,2 | 6,35 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040260 | NPM042280 | 1/8 | 2,2 | 31,7 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040380 | NPM042320 | 1/8 | 3 | 6,35 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM040420 | NPM042360 | 1/8 | 3 | 31,7 | 9/16 | 1/2 | 20,6 |
NPM Hockdruckdüse
mit rostfreien Kugelgelenk.
NPM Hochdruckdüsen 100 Bar mit Einschraubgewinde 1/4" Inch NPT / BSPT.
code Messing |
code rostfrei |
A NPT/ BSPT |
dØ mm |
L mm |
B Inch |
C Inch |
D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Kugelgelenk ist feststellbar und in präziser Position bis 100Bar. | |||||||
* 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | |||||||
Kühlmitteldüsen NPM als PDF | |||||||
NPM050300 | NPM052300 | 1/4 | 3 | 0 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050400 | NPM052400 | 1/4 | 4 | 0 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050110 | NPM052120 | 1/4 | 1 | 6,35 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050120 | NPM052130 | 1/4 | 1,6 | 6,35 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050160 | NPM052160 | 1/4 | 1,6 | 31,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050220 | NPM052220 | 1/4 | 2,2 | 6,35 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050260 | NPM052260 | 1/4 | 2,2 | 31,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050320 | NPM052320 | 1/4 | 3 | 6,35 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050340 | NPM052340 | 1/4 | 3 | 12,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050360 | NPM052360 | 1/4 | 3 | 31,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050400 | NPM052400 | 1/4 | 4 | 0 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050440 | NPM052440 | 1/4 | 4 | 12,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM050460 | NPM052460 | 1/4 | 4 | 31,7 | 5/8 | 9/16 | 23,8 |
NPM Hockdruckdüse
mit rostfreien Kugelgelenk.
NPM Hochdruckdüsen 100 Bar mit Einschraubgewinde 3/8" Inch NPT / BSPT.
code Messing |
code rostfrei |
A NPT/ BSPT |
dØ mm |
L mm |
B Inch |
C Inch |
D mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Kugelgelenk ist feststellbar und in präziser Position bis 100Bar. | |||||||
* 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | |||||||
Kühlmitteldüsen NPM als PDF | |||||||
NPM060400 | NPM062400 | 3/8 | 4 | 0 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060500 | NPM062510 | 3/8 | 5,6 | 0 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060130 | NPM062130 | 3/8 | 1,6 | 9,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060160 | NPM062160 | 3/8 | 1,6 | 31,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060230 | NPM062230 | 3/8 | 2,2 | 9,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060260 | NPM062260 | 3/8 | 2,2 | 31,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060340 | NPM062340 | 3/8 | 3 | 12,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060360 | NPM062360 | 3/8 | 3 | 31,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060440 | NPM062440 | 3/8 | 4 | 12,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060460 | NPM062460 | 3/8 | 4 | 31,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060540 | NPM062500 | 3/8 | 5 | 12,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060541 | NPM062540 | 3/8 | 5,6 | 12,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM060560 | NPM062560 | 3/8 | 5,6 | 31,7 | 3/4 | 11/16 | 28,6 |
NPM Hockdruckdüse
mit rostfreien Kugelgelenk.