NBB Kugeldüsen mit sicherer Schraubensicherung bis 33 Bar, schwenk, justierbar sowie sicher zu fixieren.
NBB Messing Kugeldüsen mit runder Ausgangsbohrung 33 Bar ( 500 PSI ).
Code | Typ | D Ø mm |
d Ø mm |
---|---|---|---|
* Der Körper der Kugeldüsen ist aus Messing ( CuZn ). | |||
* Max. Arbeitstemperatur 150° ( 300°F ). | |||
Kugeldüsen NBB als PDF | |||
NBB011020 | NBB | 10 | 2,8 |
NBB011040 | NBB | 10 | 4 |
NBB011120 | NBB | 11 | 2,8 |
NBB011140 | NBB | 11 | 4 |
NBB011240 | NBB | 12 | 4 |
NBB011255 | NBB | 12 | 5,6 |
NBB011440 | NBB | 14 | 4 |
NBB011455 | NBB | 14 | 5,6 |
NBB011540 | NBB | 15 | 4 |
NBB011555 | NBB | 15 | 5,6 |
NBB012240 | NBB | 22 | 4 |
NBB012255 | NBB | 22 | 5,6 |
NBB CuZn Kugeldüsen mit runder Austrittsbohrung und Kugel in INCH ( Zoll ) bis 33 Bar ( 500psi ).
Code | Typ | D Ø Inch |
d Ø mm |
---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing ( Kupferzinklegierung ). | |||
* Max. Arbeitstemperatur 150° ( 300°F ). | |||
Kugeldüsen NBB als PDF | |||
NBB015040 | NBB | 1/2" | 4 |
NBB015055 | NBB | 1/2" | 5,6 |
NBB016040 | NBB | 5/8" | 4 |
NBB016055 | NBB | 5/8" | 5,6 |
Kugeldüsen mit metrischen Gewinde. Bis 33 Bar ( 500 PSI ).
Code | Typ | DØ | Gewinde |
---|---|---|---|
* Düsenkörper gefertigt aus Kupfer Zink Legierung ( Messing CuZn ). | |||
* Max. Temperatur 150° ( 300°F ). | |||
* Abmessungen in mm | |||
NBB020040 | NBB | 8 | M4 x 0,7 |
NBB020050 | NBB | 10 | M5 x 0,8 |
Verlängerung mit Gewinde zu NBB Kugelduesen ( Messing / Kupferzinklegierung ).
Code | Typ | Gewinde | dØ | L |
---|---|---|---|---|
* Düsen-Einschraubverlängerungen aus Kupfer-Zink-Legierungen ( Messing CuZn ). | ||||
* Maximale Temperatur 150° (300°F). | ||||
* Abmessungen in mm | ||||
NSB970040 | NSB | M4 x 0,7 | 2 | 10 |
NSB970050 | NSB | M5 x 0,8 | 2 | 10 |
NBB Kugeldüsen mit Zapfen und Gewinde. Bis 33 Bar ( 500 PSI ).
Code | Typ | D Ø | d Ø | L |
---|---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing. | ||||
* Max. Arbeitstemperatur 150° (300°F). | ||||
* Maße in mm oder Inch ( Zoll ) | ||||
NBB022108 | NBB | 10 | M6 x 1,0 | 0 |
NBB022118 | NBB | 11 | M5 x 0,8 | 6 |
NBB022128 | NBB | 12 | M5 x 0,8 | 6 |
NBB022148 | NBB | 14 | M6 x 1,0 | 7,9 |
NBB022158 | NBB | 15 | M6 x 1,0 | 7,9 |
NBB022228 | NBB | 22 | M6 x 1,0 | 7,9 |
NBB022508 | NBB | 1/2" | M5 x 0,8 | 6 |
NBB022608 | NBB | 5/8" | M6 x 1,0 | 6 |
Kugeldüsen-Rohre zum positinieren des Kühlstrahles.
Code | Typ | L mm |
E Gewinde |
d Ø mm |
Material |
---|---|---|---|---|---|
* Kühlmittelrohre aus rostfreien Stahl ( VA ). | |||||
* Kühlmittelrohre mit Gewinde zum einschrauben und positionieren. | |||||
Kugeldüsen-Verlängerungen NET und NSB als PDF | |||||
NSB972000 | NSB | 40 | M5 x 0,8 | 3 | VA |
NSB973000 | NSB | 50 | M6 x 1,0 | 4 | VA |
NBB Kugeldüsen mit 60° Ausgangtrittsbohrung. Bis 33 Bar ( 500 PSI ).
Code | Typ | D Ø | d Ø | L | |
---|---|---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing. | |||||
* Max. Arbeitstemperatur 150° ( 300° F ) . | |||||
* Angaben in mm oder Inch ( Zoll ) | |||||
NBB044102 | NBB | 10 | 2,8 | 6,35 | |
NBB044114 | NBB | 11 | 4 | 9,15 | |
NBB044128 | NBB | 12 | 4 | 9,15 | |
NBB044144 | NBB | 14 | 4 | 9,15 | |
NBB044154 | NBB | 15 | 4 | 9,15 | |
NBB044224 | NBB | 22 | 4 | 9,15 | |
NBB044554 | NBB | 1/2" | 4 | 9,15 | |
NBB044660 | NBB | 5/8" | 4 | 9,15 | |