Innen Fasenfräsen, mit Kopal Innensenker der die eingestellte Fasentiefe / Fasenbreite zig mal konstant wiederholt, optimal bei Serien.
Innensenker in den unterschiedlichsten Ø sowie in Zylindrisch, MK1, MK2 und MK3 mit Aufnahmen.
Innen Rohre entgraten mit Konztrischer Führung und Tiefenanschlag. Der Tiefenanschlag gewährt eine 100%ige Wiederholbarkeit der Fasenbreite.
Innensenker in den unterschiedlichsten Abmessungen, Durchmesser sowie in Zylindrisch, MK1, MK2 oder in MK3 Aufnahme.
KOPAL Innen-Rohrentgrater mit 60° Spitzenwinkel mit zentrierenten Kegel zum führen sowie einstellbarer Fasentiefe, Wiederholbar und genau.
Code Standard |
Code CRN |
Modell | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø der Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code CRN heist, der Führungskegel ist CRN beschichtet und erhöht die Standzeiten erheblich.. | |||||||||
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | |||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | |||||||||
Ersatzmesser zum Download | |||||||||
01-030 | 1W030B | 2-18 | Ø10 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 64 | 4,5-17 |
01-035 | 1W035B | 2-18 | MK1 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 64 | 4,5-17 |
01-120 | 1W120B | 2-42 | Ø10/16 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-125 | 1W125B | 2-42 | Ø12,7 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-115 | 1W115B | 2-42 | MK1 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-116 | 1W116B | 2-42 | MK2 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-117 | 1W117B | 2-42 | MK3 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-215 | 20-60 | MK2 | 60° | 30° | Ø60 | Ø70 | 106 | 21-59 | |
01-230 | 40-80 | MK2 | 60° | 30° | Ø80 | Ø90 | 114 | 42-77 | |
01-231 | 40-80 | MK3 | 60° | 30° | Ø80 | Ø90 | 114 | 42-77 |
Innen Rohrentgrater mit 82° Spitzenwinkel sowie mit Kegel zur Führung und einstellbarer Kantentiefe zur optimalen Reproduktion.
Innensenker mit für 82° Spitzenwinkel für Senkkopfschrauben nach US-Norm
Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø der Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | ||||||||
Ersatzmesser zum Download | ||||||||
01-050 | 2-18 | Ø10 | 82° | 41° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-150 | 2-42 | Ø12,7 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-141 | 2-42 | MK2 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-142 | 2-42 | MK3 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
82° Spitzenwinkel ergeben einen Fasenwinkel von 41°.
Kopal Innensenker das Senkwerkzeug um Senkkopfschrauben schnell und richtig einzulassen.
Innen Rohrentgrater mit 90° Spitzenwinkel mit zentrierenten Führungskegel sowie einstellbarer Fasenbreite zum optimalen reproduzieren.
Code Standard |
Code CRN |
Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø der Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code CRN heist, der Führungskegel ist CRN beschichtet und erhöht die Standzeiten erheblich.. | |||||||||
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | |||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | |||||||||
Ersatzmesser zum Download | |||||||||
01-010 | 1W010B | 2-18 | Ø10 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-015 | 1W015B | 2-18 | MK1 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-095 | 1W095B | 2-42 | Ø10/16 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-100 | 1W100B | 2-42 | Ø12,7 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-090 | 1W090B | 2-42 | MK1 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-091 | 1W091B | 2-42 | MK2 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-092 | 1W091B | 2-42 | MK3 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-093 | 2-42 | weld.Ø19 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 | |
01-210 | 20-60 | MK2 | 90° | 45° | Ø60 | Ø70 | 94 | 21-59 | |
01-225 | 40-80 | MK2 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 100 | 42-77 | |
01-226 | 40-80 | MK3 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 100 | 42-77 | |
01-241 | 60-100 | MK3 | 90° | 45° | Ø100 | Ø110 | 104 | 62-97 | |
01-256 | 80-120 | MK3 | 90° | 45° | Ø120 | Ø130 | 104 | 82-117 |
Innen-Senker mit 120° Spitzenwinkel mit Kegel zur Führung und Tiefenanschalg um Schrauben wiederhol genau ein zu lassen.
Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | Ø der Bohrung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer, Klingen | ||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | ||||||||
Ersatzmesser zum Download | ||||||||
01-080 | 2-18 | Ø10 | 120° | 60° | Ø18 | Ø26 | 4 bis 17 | |
01-191 | 2-42 | MK2 | 120° | 60° | Ø42 | Ø65 | 5 bis 41 |
120° Spitzenwinkel ergeben einen Fasenwinkel von 60°
Kopal Innensenker die Senkwerkzeuge um Senkschrauben schnell und optisch sauber zu versenken.
Aufnahme der Werkzeug in MK sowie in zylindrischer Form.
Fasenfräsen von Bohrungen und Innen Vielkantdurchbrüchen mittels geführten Kegel.
∅ | RPM / U/min |
---|---|
Schnittgeschwindigkeit | |
Schmieren mit Kühlschmierstoff oder löslichen Ölen gewähren eine lange Standzeit der Werkzeugschneiden als auch geringsten Abrieb bzw. Verschleiß des symmetrischen Führungskegel. |
|
∅10mm | 320 bis 640 |
∅15mm | 210 bis 420 |
∅20mm | 160 bis 320 |
∅30mm | 110 bis 220 |
∅40mm | 80 bis 160 |
∅60mm | 55 bis 110 |