Innen Fasenfräsen, Polygonale Bohrungen innen fasen, entgraten.
Innen Rohre, Bohrungen, Polygonale Bohrungen Innenfasen mittels des Innen-Führungskegels, der eine konzentrische Fase gewährt. Symmetrische Innenfasen mit optimalen Standzeiten auch bei unterbrochenen Schnitten. Die einstellbare Fasentiefe ist reproduzierbar.
Innensenker in den unterschiedlichsten Ø sowie in Zylindrisch, MK1, MK2 und MK3 mit Aufnahmen.
Innen Rohre entgraten mit Konztrischer Führung und Tiefenanschlag. Der Tiefenanschlag gewährt eine 100%ige Wiederholbarkeit der Fasenbreite.
60° Spitzenwinkel der Fasenfräswerkzeuge fräsen einen Fasenwinkel von 30°.
Abmessung der Innen - Fasenfräser 60°.
Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Bohrg.- Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | ||||||||
Ersatzmesser zum Download | ||||||||
01-030 | INT60 | Ø10 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 64 | 4,5-17 |
01-035 | INT60 | MK1 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 64 | 4,5-17 |
01-120 | INT60 | Ø10/16 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-125 | INT60 | Ø12,7 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-115 | INT60 | MK1 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-116 | INT60 | MK2 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-117 | INT60 | MK3 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 108 | 5-41 |
01-215 | INT60 | MK2 | 60° | 30° | Ø60 | Ø70 | 106 | 21-59 |
01-230 | INT60 | MK2 | 60° | 30° | Ø80 | Ø90 | 114 | 42-77 |
01-231 | INT60 | MK3 | 60° | 30° | Ø80 | Ø90 | 114 | 42-77 |
82° Spitzenwinkel ergeben einen Fasenwinkel von 41°. Kopal Innensenker mit einstellbaren Tiefenanschlag und MK2 Aufnahme.
Abmessung der Innen - Fasenfräser 82° Spitzenwinkel.
Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø der Bohrg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | ||||||||
Ersatzmesser zum Download | ||||||||
01-050 | INT82 | Ø10 | 82° | 41° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-150 | INT82 | Ø12,7 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-141 | INT82 | MK2 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-142 | INT82 | MK3 | 82° | 41° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
90° Spitzenwinkel ergeben einen Fasenwinkel von 45°. Kopal Innensenker mit einstellbaren Tiefenanschlag und MK2 Aufnahme.
Abmessung der Innen - Fasenfräser 90° Spitzenwinkel.
Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø der Bohrg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
KOPAL Innen-Rohrentgrater zum Download. | ||||||||
Ersatzmesser zum Download | ||||||||
01-010 | INT90 | Ø10 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-015 | INT90 | MK1 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 55 | 4,5-17 |
01-095 | INT90 | Ø10/16 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-100 | INT90 | Ø12,7 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-090 | INT90 | MK1 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-091 | INT90 | MK2 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-092 | INT90 | MK3 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-093 | INT90 | weld.Ø19 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-41 |
01-210 | INT90 | MK2 | 90° | 45° | Ø60 | Ø70 | 94 | 21-59 |
01-225 | INT90 | MK2 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 100 | 42-77 |
01-226 | INT90 | MK3 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 100 | 42-77 |
01-241 | INT90 | MK3 | 90° | 45° | Ø100 | Ø110 | 104 | 62-97 |
01-256 | INT90 | MK3 | 90° | 45° | Ø120 | Ø130 | 104 | 82-117 |
Die Funktion der Senker ist mit einem Schreinerhobel mit Anschlag zu vergleichen bzw. beim Umfangsentgraten mit einem Spitzer mit Anschlag sprich einstelbarer Kantenbreite.
Arbeitsschritte der Innensenker.
Aufnahme der Werkzeug in MK sowie in zylindrischer Form.
Fasenfräsen von Bohrungen und Innen Vielkantdurchbrüchen mittels geführten Kegel.
∅ | RPM / U/min |
---|---|
Schnittgeschwindigkeit | |
Schmieren mit Kühlschmierstoff oder löslichen Ölen gewähren eine lange Standzeit der Werkzeugschneiden als auch geringsten Abrieb bzw. Verschleiß des symmetrischen Führungskegel. |
|
∅10mm | 320 bis 640 |
∅15mm | 210 bis 420 |
∅20mm | 160 bis 320 |
∅30mm | 110 bis 220 |
∅40mm | 80 bis 160 |
∅60mm | 55 bis 110 |