Rohre Innen u. Au?en entgraten in einem Arbeitsgang.
Der Spitzenwinkel von 90°
ergibt einen Fasenwinkel von 45°.
Code | Type | Auf- nahme |
Innen ø | Aussen ø | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||
KOPAL Tube, Innen und Außen entgraten zum Download. | ||||||
Ersatzmesser als PDF. | ||||||
04-060 | K1 | Ø12,7 | 12 bis 24 | 14 bis 24 | Ø46 | 90 |
04-050 | K1 | MK2 | 12 bis 24 | 14 bis 24 | Ø46 | 90 |
04-080 | K2 | Ø12,7 | 15 bis 27 | 18 bis 30 | Ø46 | 90 |
04-070 | K2 | MK2 | 15 bis 27 | 18 bis 30 | Ø58 | 105 |
04-100 | K3 | Ø12,7 | 20 bis 30 | 24 bis 36 | Ø61 | 110 |
04-090 | K3 | MK2 | 20 bis 30 | 24 bis 36 | Ø61 | 110 |
04-120 | K4 | Ø12,7 | 29 bis 40 | 34 bis 45 | Ø67 | 112 |
04-110 | K4 | MK2 | 29 bis 40 | 34 bis 45 | Ø67 | 112 |
04-140 | K5 | Ø12,7 | 40 bis 48 | 46 bis 56 | Ø82 | 120 |
04-130 | K5 | MK2 | 40 bis 48 | 46 bis 56 | Ø82 | 120 |
Wird eine größere Innenfase als die Aussenfase benötig, empfehlen wir zum Zentrieren der Rohre, den Innenkegel einzusetzen.
Benötigen Sie eine größere Innenfase so setzen Sie den Innenführungskegel ein. Die Innenführung zentriert das Werkstück.
Wird eine größere Aussenfase als die Innenfase benötig, empfehlen wir zum Zentrieren der Rohre, den Aussenkegel einzusetzen.
Benötigen Sie eine größere Aussenfase so setzen Sie den Aussenführungskegel ein. Die Aussenführung zentriert das Werkstück.
Detailzeichnung der Kopal Rohrentgrater TUBE