Vertikal Transport Traversen zum vertikalen beladen bzw. transportieren ( Tansporttravesen ohne Hebemagnet )
NEO HV Horizontal Vertikal Magnet-Traversen. ( incl. Hebemagnet )
Code | Typ | Flachmat. Traglast |
Min. Mat. Stärke |
A | B | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||
*Transport Vorrichtung incl. Magnet | ||||||
max. Betriebstemperatur 80°. | ||||||
Bitte beachten Sie die Sicherheithinweise zu Magneten | ||||||
MLP950017 | NEO-HV250 | 250kg | 4 | 958 | 210 | 27 |
MLP950018 | NEO-HV500 | 500kg | 5 | 1158 | 255 | 36 |
MLP950019 | NEO-HV1000 | 1000kg | 10 | 1160 | 350 | 60 |
Hebemagente mit geringen Baumaßen und starker Hebeleistung erleichtern die tägliche Arbeit ohne Ösen und Haken im Stahlbau wie Materiallager beim heben u. transportiernen von Flachmterial, Platten, Rohre, Stangen wie Rundmaterial.
1000fach bewährte Neodym Lasthebemagnete mit einem hohen Sicherheisfaktor von 3 wie mit guter Leistung bei Flachmaterial wie bei Rundmaterial mittels langer Baumaße vor allem bei großen NEO Lasthebemagneten.
NEO Permanent Lasthebemagnete, Hebemagnet aus Hochwertigen Neodym-Magnetmaterial.
Code | Type | Flachmat. Tragkraft |
L | W | H | Rundmat. Tragkraft |
Rundmat.Ø max. länge |
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
*Nominale Hebekapazität schließt einen Sicherheitfaktor von min. 3 ein. | ||||||||
* Die Tragkraft der Lasthebemagnete variiert je nach Material, Werkstückstärke und Werkstückoberfläche | ||||||||
* max Betriebstemperatur der Lasthebemagnete sind 80° | ||||||||
* 100% der Trafkraft wird auf Werkstücken mit glatter, ebener und reiner Fläche erzielt sowie bei gut magnetisierbaren Materialien ST 37 (S 235 JR) mit genügend Werkstoffstärke erreicht. Bei verzunderten, nicht optimalen Oberflächen der Werkstücke wird eine geringere Haftkraft erzielt | ||||||||
100.061.025 | NEO250 | 250 kg | 151 | 100 | 168 | 125 | Ø60-200 3500mm |
10 |
100.061.050 | NEO500 | 500 kg | 246 | 120 | 168 | 250 | Ø65-270 4000mm |
19 |
100.061.100 | NEO1000 | 1000 kg | 148 | 176 | 216 | 500 | Ø100-300 4500mm |
36 |