Kurzkegelflansch von Ø 125 bis 315 mm für Spindelköpfe mit Bajonett-Befestigung nach DIN 55027
code | für Ø | KK | A Ø | B | Durch- lass |
---|---|---|---|---|---|
Kurzkegelflansche sind Maschinenseitig fertig sowie Futterseitig plan. | |||||
Abmessungen in mm | |||||
incl. Stehbolzen | |||||
TCA27125/3 | 125 | 3 | 127 | 20 | 51,4 |
TCA27125/4 | 125 | 4 | 127 | 20 | 61 |
TCA27160/3 | 160 | 3 | 162 | 23 | 51,4 |
TCA27160/4 | 160 | 4 | 162 | 23 | 61 |
TCA27160/5 | 160 | 5 | 162 | 23 | 79,5 |
TCA27200/4 | 200 | 4 | 203 | 23 | 61 |
TCA27200/5 | 200 | 5 | 203 | 23 | 79,5 |
TCA27200/6 | 200 | 6 | 203 | 23 | 103 |
TCA27250/5 | 250 | 5 | 253 | 28 | 79,5 |
TCA27250/6 | 250 | 6 | 253 | 28 | 103 |
TCA27250/8 | 250 | 8 | 253 | 28 | 136,2 |
TCA27315/6 | 315 | 6 | 318 | 35 | 103 |
TCA27315/8 | 315 | 8 | 318 | 35 | 136,2 |
TCA27315/11 | 315 | 11 | 318 | 35 | 192,2 |
Kurzkegelflansch von Ø 400 bis Ø 630 mm für Spindelköpfe mit Bajonettscheiben-Befestigung nach DIN 55027
code | für Ø | KK | A Ø | B | Durch- lass |
---|---|---|---|---|---|
Kurzkegelflansche sind Maschinenseitig fertig sowie Futterseitig plan. | |||||
Abmessungen in mm | |||||
incl. Stehbolzen | |||||
TCA27400/6 | 400 | 6 | 405 | 35 | 103 |
TCA27400/8 | 400 | 8 | 405 | 35 | 136,2 |
TCA27400/11 | 400 | 11 | 405 | 35 | 192,8 |
TCA27500/8 | 500 | 8 | 505 | 36 | 136,2 |
TCA27500/11 | 500 | 11 | 505 | 36 | 192,8 |
TCA27500/15 | 500 | 15 | 505 | 36 | 281,5 |
TCA27630/8 | 630 | 8 | 635 | 45 | 136,2 |
TCA27630/11 | 630 | 11 | 635 | 45 | 192,8 |
TCA27630/15 | 630 | 15 | 635 | 45 | 281,5 |
DIN 55027 Spindelnase, das Maß B ist ein ausschlaggebendes Maß
Maße der Spindelköpfe zu DIN 55027
KK | A Ø | F | B | C | E | Bohrg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen in mm | ||||||
3 | 102 | 75 | 53,983 | 11 | 21 | 3 |
4 | 112 | 85 | 63,521 | 11 | 21 | 3 |
5 | 135 | 104,8 | 82,573 | 13 | 21 | 4 |
6 | 170 | 133,4 | 106,385 | 14 | 23 | 4 |
8 | 220 | 171,4 | 139,731 | 16 | 29 | 4 |
11 | 290 | 235 | 196,883 | 18 | 36 | 6 |
15 | 400 | 330,2 | 285,791 | 19 | 43 | 6 |