Anwendungen:
Magnetspannplatten mit hoher Genauigkeit für Schleifarbeiten sowie zum Erodieren. Zu Bearbeitente Werkstücke sind kleine und dünne, sowie große Teile
Präzisions Magnetspannplatten zum Flachschleifen mit feiner Polteiung zum fixieren von kleinen mittleren und dünnwandigen Werkstücken.
code | Model | L | B | H | L1 | H1 | F | G | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen in mm | ||||||||||
NEM Hochgenaue Präzisions Magnetspannplatten als PDF zum Download. | ||||||||||
MPQ030713 | NEM | 130 | 70 | 49 | 101 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
MPQ031017 | NEM | 175 | 100 | 49 | 140 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
MPQ031025 | NEM | 250 | 100 | 49 | 206 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
MPQ031325 | NEM | 255 | 130 | 49 | 206 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
MPQ031340 | NEM | 400 | 130 | 49 | 206 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
Genaue Magnetspannplatten zum Flachschleifen von dünnwandigen Werkstücke.
code | Model | L | B | H | L1 | H1 | F | G | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße in mm | ||||||||||
NEM genaue Präzisions Magnetspannplatten als PDF. | ||||||||||
MPQ031426 | NEM | 260 | 140 | 51 | 216 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
MPQ031515 | NEM | 150 | 150 | 51 | 108 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
MPQ031530 | NEM | 300 | 150 | 51 | 257 | 20 | 10 | 10 | 18 | |
MPQ031535 | NEM | 350 | 150 | 51 | 305 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
MPQ031540 | NEM | 400 | 150 | 51 | 357 | 20 | 10 | 10 | 24 | |
MPQ031545 | NEM | 450 | 150 | 51 | 407 | 20 | 10 | 10 | 27 | |
MPQ032030 | NEM | 300 | 200 | 51 | 257 | 20 | 10 | 10 | 24 | |
MPQ032035 | NEM | 350 | 200 | 51 | 305 | 20 | 10 | 10 | 28 | |
MPQ032040 | NEM | 400 | 200 | 51 | 357 | 20 | 10 | 10 | 32 | |
MPQ032045 | NEM | 450 | 200 | 51 | 407 | 20 | 10 | 10 | 36 | |
MPQ032050 | NEM | 500 | 200 | 51 | 454 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
MPQ032060 | NEM | 600 | 200 | 51 | 556 | 20 | 10 | 10 | 48 | |
MPQ032063 | NEM | 630 | 200 | 51 | 586 | 20 | 10 | 10 | 50 | |
Genaue Magnetspannplatten mit feiner Polteilung und geringem Magnetfeld auf Flachschleifmaschinen.
code | Model | L | B | H | L1 | H1 | F | G | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in mm | ||||||||||
PDF der NEM Magnetspannplatten zum Download. | ||||||||||
MPQ032535 | NEM | 350 | 250 | 56 | 305 | 22 | 10 | 10 | 38 | |
MPQ032540 | NEM | 400 | 250 | 56 | 357 | 23 | 10 | 10 | 44 | |
MPQ032550 | NEM | 500 | 250 | 56 | 454 | 24 | 10 | 10 | 55 | |
MPQ032563 | NEM | 630 | 250 | 56 | 586 | 25 | 10 | 10 | 69 | |
MPQ033030 | NEM | 300 | 300 | 56 | 257 | 26 | 10 | 10 | 36 | |
MPQ033040 | NEM | 400 | 300 | 56 | 357 | 27 | 10 | 10 | 52 | |
MPQ033050 | NEM | 500 | 300 | 56 | 454 | 28 | 10 | 10 | 66 | |
MPQ033060 | NEM | 600 | 300 | 56 | 556 | 29 | 10 | 10 | 79 | |
MPQ033063 | NEM | 630 | 300 | 56 | 586 | 30 | 10 | 10 | 83 | |
MPQ034060 | NEM | 600 | 400 | 56 | 556 | 31 | 10 | 10 | 106 | |